SIZE
GUIDE
サイズは、あくまでも目安です。素材やメーカーによって若干違います。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
(目安ですからメーカー、素材によって若干違います。
外国にはJISのような規格がないので、戸惑う人も多いはず。そこで輸入下着のサイズを確認しておきましょう。)
アメリカ 女性サイズ | ||||
32 | 34 | 36 | 38 | |
S | M | L | XL | |
トップバスト | 80〜85cm | 85〜90cm | 90〜95cm | 95〜102cm |
アンダーバスト | 68〜73cm | 73〜78cm | 78〜83cm | 83〜90cm |
ウエスト | 58〜63cm | 63〜68cm | 68〜73cm | 73〜80cm |
ヒップ | 86〜91cm | 91〜96cm | 96〜101cm | 101〜108cm |
ブラジャーサイズ 各国比較表 | |||||
アンダーバスト(cm) | トップバスト(cm) | サイズ表示 | |||
63〜67 (65cm) | 日本 | 英米 | フランス | ヨーロッパ | |
73〜77 | A65 | 30A | 80A | 65A | |
76〜80 | B65 | 30B | 80B | 65B | |
78〜82 | C65 | 30C | 80C | 65C | |
81〜85 | D65 | 30D | 80D | 65D | |
83〜87 | E65 | 30DD | 80DD | 65DD | |
68〜72 (70cm) | 78〜87 | A70 | 32A | 85A | 70A |
86〜90 | B70 | 32B | 85B | 70B | |
88〜92 | C70 | 32C | 85C | 70C | |
91〜95 | D70 | 32D | 85D | 70D | |
93〜97 | E70 | 32DD | 85DD | 70DD | |
73〜77 (75cm) | 83〜87 | A75 | 34A | 90A | 75A |
86〜90 | B75 | 34B | 90B | 75B | |
88〜92 | C75 | 34C | 90C | 75C | |
91〜95 | D75 | 34D | 90D | 75D | |
93〜97 | E75 | 34DD | 90DD | 75DD | |
78〜82 (80cm) | 88〜92 | A80 | 36A | 95A | 80A |
91〜95 | B80 | 36B | 95B | 80B | |
93〜97 | C80 | 36C | 95C | 80C | |
96〜100 | D80 | 36D | 95D | 80D | |
98〜102 | E80 | 36DD | 95DD | 80DD | |
83〜87 (85cm) | 93〜97 | A85 | 38A | 100A | 85A |
96〜100 | B85 | 38B | 100B | 85B | |
98〜102 | C85 | 38C | 100C | 85C | |
101〜105 | D85 | 38D | 100D | 85D | |
103〜107 | E85 | 38DD | 100DD | 85DD | |
ショーツ・ガーターベルト サイズ 各国比較表 | ||||||
ヒップサイズ(cm) | 日本 | フランス | イタリア | アメリカ | ヨーロッパ | |
80〜88 | S | 36 | 0 | 1 | S | 34 |
85〜93 | M | 38 | 1 | 2 | S/M | 36 |
90〜98 | L | 40 | 2 | 3 | M | 38 |
95〜103 | LL | 42 | 3 | 4 | L | 40 |
100〜108 | EL | 44 | 4 | 5 | XL | 42 |
サイズについて不明な点がございましたお気軽お問い合わせ下さい。